








Ariete
Joints d'huile de fourche ARI - diamètre 34
Code:Fox - ARI.A008
Quantité:
Récupération disponible à GAMUX
Habituellement prête en 24 heures
Joints d'huile de fourche ARI - diamètre 34
Fox - ARI.A008
GAMUX
Récupération disponible, habituellement prête en 24 heures
Tschachenhofweg 3
8855 Wangen
Suisse
JOINTS SPI DE FOURCHE ARIETE
sur mesure pour fourches avec fourreaux de 34 mm
sur mesure pour fourches avec fourreaux de 34 mm
Convient aux modèles suivants
Diam. | Marque | Modèle | An | ARI Code |
34 | RENARD | TOUS LES MODÈLES 34 | 2012-2015 | ARI.A006/F |
34 | RENARD | TOUS LES MODÈLES 34 AIR | 2016-2018 | ARI.A008 |
34 | RENARD | TRAIL FACTORY - AIR | 2016-2018 | ARI.A008 |
34 | RENARD | PERFORMANCE SUR SENTIER | 2016-2018 | ARI.A008 |
34 | X-FUSION | TOUS LES MODÈLES 34 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | MCQUEEN HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | RCP MCQUEEN | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | MCQUEEN RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | HLR MÉTRIQUE | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | REVEL HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | INCLINE RC HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | PENTE RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE BOOST HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE BOOST RCP | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | SWEEP BOOST RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | TRACE HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | TRACE RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | TRACE RCP | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | MANITOU | CIRQUE TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MAGNUM HÉRITAGE TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MATTOC HÉRITAGE | ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MATTOC2 AIR HÉRITAGE | ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MASTODONTE TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MATOC TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | SR SUNTOUR | AION | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | AURON | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | AXONE WERX | 2019 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | RAID SUR | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | XCM | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | XCR | 2018 | ARI.A025 |
34 | Formule | Noir | 2017 | ARI.A021 |
34 | Formule | Selva | 2017 | ARI.A021 |
34 | Formule | 35 Trente Cinq | 2017 | ARI.A021 |
DISPONIBILITÉ ET MANIPULATION
- Vendu et expédié par GAMUX
- Questions et assistance, envoyez-nous un e-mail service@gamux.ch
- expédié sous 48 à 72 heures si en stock ou immédiatement après retour en stock