Ariete
Joints d'huile de fourche ARI - diamètre 34
Code:Fox - ARI.A008
Quantité:
Joints d'huile de fourche ARI - diamètre 34
Fox - ARI.A008
GAMUX
,
Tschachenhofweg 3
8855 Wangen
Suisse
JOINTS D'HUILE DE FOURCHE ARIETE
sur mesure pour fourches avec plongeurs de 34 mm
sur mesure pour fourches avec plongeurs de 34 mm
Convient aux modèles suivants
Fermez-la. | Marque | Modèle | Année | ARI Code |
34 | RENARD | TOUS LES MODÈLES 34 | 2012-2015 | ARI.A006/F |
34 | RENARD | TOUS LES MODÈLES 34 AIR | 2016-2018 | ARI.A008 |
34 | RENARD | USINE DE TRAIL - AÉRIEN | 2016-2018 | ARI.A008 |
34 | RENARD | PERFORMANCES SUR SENTIER | 2016-2018 | ARI.A008 |
34 | X-FUSION | TOUS LES MODÈLES 34 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | MCQUEEN HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | MCQUEEN RCP | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | MCQUEEN RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | MÉTRIQUE HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | REVEL HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | SLANT RC HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | INCLINÉ RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE BOOST HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE BOOST RCP | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | BALAYAGE BOOST RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | TRACE HLR | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | TRACE RL2 | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | X-FUSION | TRACE RCP | 2015-2018 | ARI.A006/O |
34 | MANITOU | CIRQUE TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MAGNUM HÉRITAGE TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MATTOC HÉRITAGE | ARI.A019 | |
34 | MANITOU | LEGACY MATTOC2 AIR | ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MASTODONTE TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | MANITOU | MATTOC TOUTES LES VERSIONS |
ARI.A019 | |
34 | SR SUNTOUR | JE VAIS | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | AURON | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | AXON WERX | 2019 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | RAID SUR | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | XCM | 2018 | ARI.A025 |
34 | SR SUNTOUR | XCR | 2018 | ARI.A025 |