Öhlins
Öhlins Springs DH38 m.1
Springrate:18.5/408/7.0N/mm/212
Quantité:
Öhlins Springs DH38 m.1
18.5/408/7.0N/mm/212
GAMUX
,
Tschachenhofweg 3
8855 Wangen
Suisse
Springs DH38 m.1
Taux de ressort [N/mm] |
Couleur du tube | Poids du cavalier (kg) | Numéro de pièce |
7 | Jaune (3x) | 55 | 19287-01 |
7.9 | Vert (3x) | 64 | 19287-02 |
8.8 | Bleu (3x) | 72 | 19287-03 |
9.7 | Blanc (3x) | 82 | 19287-04* |
10.6 | Noir (3x) | 91 | 19287-05 |
11.5 | Rouge, Noir, Rouge | 100 | 19287-06 |
12.4 | Jaune, Noir, Jaune | 109 | 19287-07 |
* Fourche AM standard