Öhlins
Öhlins Springs RXF38 m.2
Springrate:7.0N
Quantité:
Öhlins Springs RXF38 m.2
7.0N
GAMUX
,
Tschachenhofweg 3
8855 Wangen
Suisse
Springs RXF38 m.2
Taux de ressort [N/mm] | Couleur du tube | Poids du cavalier (kg) | Numéro de pièce |
7 | Jaune (3x) | 55 | 19286-01 |
7.9 | Vert (3x) | 64 | 19286-02 |
8.8 | Bleu (3x) | 72 | 19286-03 |
9.7 | Blanc (3x) | 82 | 19286-04* |
10.6 | Noir (3x) | 91 | 19286-05 |
11.5 | Rouge, Noir, Rouge | 100 | 19286-06 |
12.4 | Jaune, Noir, Jaune | 109 | 19286-07 |
* Fourche AM standard
La production commencera fin avril