Öhlins
Öhlins Springs DH38 m.1
Springrate:18.5/408/7.0N/mm/212
Menge:
Öhlins Springs DH38 m.1
18.5/408/7.0N/mm/212
GAMUX
,
Tschachenhofweg 3
8855 Wangen
Schweiz
Springs DH38 m.1
Federkonstante [N/mm] |
Röhrenfarbe | Fahrergewicht (kg) | Teilenummer |
7 | Gelb (3x) | 55 | 19287-01 |
7.9 | Grün (3x) | 64 | 19287-02 |
8.8 | Blau (3x) | 72 | 19287-03 |
9.7 | Weiß (3x) | 82 | 19287-04* |
10.6 | Schwarz (3x) | 91 | 19287-05 |
11.5 | Rot, Schwarz, Rot | 100 | 19287-06 |
12.4 | Gelb, Schwarz, Gelb | 109 | 19287-07 |
* Standard AM Gabel